| Herkunftsort: | Dongguan, China (Festland) |
| Markenname: | HRT |
| Zertifizierung: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Modellnummer: | A1505H-NP |
| Min Bestellmenge: | 5000 Stk |
|---|---|
| Preis: | USD0.001 to 0.5 per pcs |
| Verpackung Informationen: | Tasche mit Außenseitenpapierkarton |
| Lieferzeit: | 5 bis 8 Werktage nach der Zahlung überprüft |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 28 Million PC pro Monat |
| Farbe: | weiß; Schwarzes | Stellplatz: | 1.50mm |
|---|---|---|---|
| Stromkreise: | 6pins | Drahtstrecke: | AWG24# zu 30# |
| Passende Anschlüsse: | A1015T-Reihe | Fügender Verschluss: | Keine |
| Markieren: | PWB-Batterieverbinder,Stift6 verbindungsstück |
||
1, Spezifikation des Produktes
| Nennmaßinformationen | |||
| Entflammbarkeit | UL94V-0 | ||
| Terminalmaterial | Phosphor-Bronze; gold-geblitzt | ||
| Reihe | Einzeln | ||
| Material | Nylon66 | ||
| Draht-Isolierungs-Durchmesser | 1.20mm Maximum. | ||
| Teilnummer. | A1505H-06P | ||
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Gegenwärtige Bewertung | 3A WECHSELSTROM, DC | ||
| Nennspannung | 50V WECHSELSTROM, DC | ||
| Durchgangswiderstand | 20mΩ maximal | ||
| Isolationswiderstand | Minute 500mΩ | ||
| Stoßspannung | 500V AC/minute | ||
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Temperaturspanne | -25℃ zu ℃ 85 | ||
| Andere der Informationen kindly Kontrolle bitte das folgende Bild. | |||
2, in Verbindung stehende Zeichnung und Bericht
Wünschen Sie, dass die folgende Zeichnung u. der Prüfbericht Ihnen helfen können, unsere rechten Teile zu erhalten.
![]()
![]()
![]()
![]()
Mechanische Leistung
| Prüfen Sie Beschreibung | Verfahren | Anforderung | ||
| 5-1 | Auslöser-Einfügung u. Auszugskraft | Fügen Sie ein und nehmen Sie Verbindungsstücke mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute zurück. | Siehe Paragraphen 7 | |
| 5-2 | Die Kräuselung ziehen Kraft aus | Reparieren Sie den quetschverbundenen Anschluss, wenden Sie axiales ausziehen Kraft auf dem Draht an der Geschwindigkeitsratte von 25±3mm/Minute an. (Basiert nach JIS C5402 6,8) | AWG#24 | 1.5kgf (Minute) |
| AWG#26 | 1.0kgf (Minute) | |||
| AWG#28 | 0.8kgf (Minute) | |||
| AWG#30 | 0.5kgf (Minute) | |||
| 5-3 | Terminaleinfügungs-Kraft. | Fügen Sie den quetschverbundenen Anschluss in die Wohnung ein. | 1.00kgf (Maximum) | |
| 5-4 | Anschluss-/Wohnungs-Zurückhalten-Kraft. | Wenden Sie axiales ausziehen Kraft mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute auf dem Anschluss an, der in der Wohnung zusammengebaut wird. | 0.80kgf (min.) | |
| 5-5 | Pin-Zurückhalten-Kraft | Wenden Sie axiale Stoßkraft mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute auf | 0.30kgf (min.) | |
| 5-6 | Haltbarkeit | Wenn Sie wiederholt bis 50 Zyklen durch die Rate von Zyklus 10 pro Minute verbunden werden. | Durchgangswiderstand 40mΩ (Maximum) | |
| 5-7 | Erschütterung |
Umfang: 1.5mm PP. Schleifenzeit: 10-55-10 Hz in 1 winziger Dauer: 2 Stunden in jedem X.Y.Z behaut. (Basiert nach MIL-STD-202 Methode 201A) |
Auftritt kein Schaden. Durchgangswiderstand 40mΩ (Maximum) Unstimmigkeit 1 μsec. (Maximum) |
|
| 5-8 | Körperlicher Schock | ² 490m/s {50G}, 3 Anschläge in jedem X.Y.Z behaut. (Basiert nach Methode 213B Cond JIS C0041/MIL-STD-202. A) | ||
Auslöser-Einfügung/Auszugskraft
[Einheit: kgf]
| Stromkreise | An der Initiale | |
| Einfügung (Maximum) | Zurücknahme (min.) | |
| Einzeln | 0,30 | 0,10 |
| 04 | 1,70 | 0,30 |
| 05 | 2,15 | 0,40 |
| 06 | 2,60 | 0,50 |
| 07 | 3,05 | 0,60 |
| 08 | 3,50 | 0,70 |
| 09 | 3,95 | 0,80 |
| 10 | 4,50 | 0,90 |
| 11 | 4,95 | 1,00 |
| 12 | 5,50 | 1,10 |
3, unser Service
Bitte überprüfen Sie nett das folgende informaion, hilft es Ihnen, Geld zu zahlen und rechte Teile in einer kurzen Zeit zu erhalten.
- Zahlungsbedingungen: Paypal, Western Union, Geld-Gramm, T/T
- Garantie: 100% Qualität geprüft, 12 Monate der Garantie, 1:1ersatz für fehlerhafte Waren, defekte Rate<1>
- Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 3-7 Werktage für normale Aufträge
- Versenden: drücken Sie oder durch Meer aus
- Freies Beispielauftrag und kundengebundene Entwürfe sind verfügbar.
Werfen Sie 2.00mm Phosphor Brone/verzinntes Batterieanschlussverbindungsstück
2.00mm Neigungs-Start-Ziel-Sieg-Verbindungsstück-Falz-Behälter-Wohnung für Molex 51005/51006