| Herkunftsort: | Dongguan, China (Festland) |
| Markenname: | HRT |
| Zertifizierung: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Modellnummer: | A1016H-06P |
| Min Bestellmenge: | 5000 Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotated |
| Verpackung Informationen: | Tasche mit äußerem Karton |
| Lieferzeit: | 5 bis 8 Werktage nach der Zahlung überprüft |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 28 Million PC pro Monat |
| Farbe: | hellgelb | Neigung: | 1,00 mm |
|---|---|---|---|
| Material: | LCP | Draht-Strecke: | AWG30# zu 32# |
| Entflammbarkeit: | UL94V-0 | Reihe: | einzeln |
| Markieren: | Leiterplatte-Verbindungsstücke,PWB-Verbindungsstücke verdrahten,um zu verschalen |
||
1.00mm Neigungs-Leiterplatte-Draht-Verbindungsstücke quetschverbinden die Unterkunft der einzelnen Position der Reihe 6
1, die Einzelspezifikation übertreffen
| Nennmaßinformationen | |||
| Kategorie | Falzwohnungen | ||
| Passende Anschlüsse | A1007T-Reihe | ||
| Verschluss zu Passteil | Mit | ||
| Plattenberg | Nein | ||
| Stromkreise | 6 Stifte | ||
| Drahtisolierungsdurchmesser | 0.80mm Maximum. | ||
| Terminalmaterial | Phosphor-Bronze | ||
| Terminalende | verzinnt oder Goldblitz | ||
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Gegenwärtige Bewertung | 1A WECHSELSTROM, DC | ||
| Nennspannung | 60V WECHSELSTROM, DC | ||
| Durchgangswiderstand | 20mΩ maximal | ||
| Isolationswiderstand | Minute 100mΩ | ||
| Stoßspannung | 600V AC/minute | ||
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Temperaturspanne | -25℃ zu ℃ 85 | ||
| Andere Informationen bitte nett das folgende Bild überprüfen. | |||
2, in Verbindung stehende Zeichnung und Bericht
Folllowing-Bilder sind heraus Prüfbericht und genaues For Your Information der technischen Konstruktionszeichnung, bitte überprüfen ihn nett, wünschen, dass es Ihnen helfen kann, zu erhalten, was Sie wirklich benötigen.
![]()
![]()
![]()
|
5. Mechanische Leistung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Umweltfreundlichkeit und andere
7. Auslöser-Einfügung/Auszugskraft [Einheit: kgf]
8. anwendbare Drähte: AWG-Lehregröße: Od Isolierung AWG#30 UL1571: Φ0.70mm Od Isolierung AWG#32 UL10064: Φ0.42mm 9. Kräuselungsbedingung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, Applicated-Feld dieses Produktes durch grafische Darstellung
Dieses Produkt ist im Computer, Haushaltsgerät und so weiter weitverbreitet. Sie können diese Mitteilung durch die Bilder erhalten.
![]()
Werfen Sie 2.00mm Phosphor Brone/verzinntes Batterieanschlussverbindungsstück
2.00mm Neigungs-Start-Ziel-Sieg-Verbindungsstück-Falz-Behälter-Wohnung für Molex 51005/51006