| Herkunftsort: | Dongguan, China (Festland) |
| Markenname: | HRT |
| Zertifizierung: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Modellnummer: | A2004H-2XNP |
| Min Bestellmenge: | 5000 Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Tasche mit äußerem Karton |
| Lieferzeit: | 5 bis 8 Werktage nach der Zahlung überprüft |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 28 Million PC pro Monat |
| Kategorie: | LVDS-onnector | Passende Oblate: | A2004WR-/WVdoppelreihen-Reihe |
|---|---|---|---|
| Entflammbarkeit: | UL94V-0 | Stromkreise: | 4 bis 48 Stifte (Position) |
| Material: | PA66 | Geschlecht: | Behälter |
| Markieren: | Falz-Art-Verbindungsstück,Draht,zum des Energie-Verbindungsstücks zu verschalen |
||
Gold- grelles Enddoppelreihen-Draht zu Leiterplatten-Verbinder 2.00mm ohne Verschluss A2004H2NP
1, ausführliche Produkteigenschaftsinformationen
| Nennmaßinformationen | |||
| Passende Anschlüsse | Reihe A2004 | ||
| Anwendung | Doppel, Draht-zubrett | ||
| Neigung | 2.00mm | ||
| Farbe | weiß | ||
| Reihe | Doppel | ||
| Verschluss zu Passteil | ohne | ||
| Drahtstrecke | AWG22# zu 28# | ||
| Drahtisolierungsdurchmesser | 1.50mm Maximum. | ||
| Terminalmaterialien | Phosphor-Bronzen-Material, verzinnt oder Goldblitzende | ||
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Gegenwärtige Bewertung | 3,0 EIN WECHSELSTROM, DC | ||
| Nennspannung | 250 V-WECHSELSTROM, DC | ||
| Durchgangswiderstand | mΩ 10 maximal | ||
| Isolationswiderstand | mΩ Minute 1000 | ||
| Stoßspannung | 800V AC/minute | ||
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Temperaturspanne | -25℃ zu ℃ 85 | ||
| Andere Informationen bitte nett das folgende Bild überprüfen. | |||
2, in Verbindung stehende Zeichnung und Bericht
Folllowing-Bilder sind heraus Prüfbericht und genaues For Your Information der technischen Konstruktionszeichnung, bitte überprüfen ihn nett, wünschen, dass es Ihnen helfen kann, zu erhalten, was Sie wirklich benötigen.
![]()
Mechanische Leistung
| Test-Beschreibung | Verfahren | Anforderung | ||
| 5-1 | Auslöser-Einfügung u. Auszugskraft | Fügen Sie ein und nehmen Sie Verbindungsstücke mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute zurück. | Siehe Paragraphen 7 | |
| 5-2 | Die Kräuselung ziehen Kraft aus | Reparieren Sie den quetschverbundenen Anschluss, wenden Sie axiales ausziehen Kraft auf dem Draht an der Geschwindigkeitsratte von 25±3mm/Minute an. (Basiert nach JIS C5402 6,8) | AWG#22 | 4.0kgf (Minute) |
| AWG#24 | 3.0kgf (Minute) | |||
| AWG#26 | 2.0kgf (Minute) | |||
| AWG#28 | 1.0kgf (Minute) | |||
| 5-3 | Terminaleinfügungs-Kraft. | Fügen Sie den quetschverbundenen Anschluss in die Wohnung ein. | 1.50kgf (Maximum) | |
| 5-4 | Anschluss/Unterkunft der Zurückhalten-Kraft. | Wenden Sie axiales ausziehen Kraft mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute auf dem Anschluss an, der in der Wohnung zusammengebaut wird. | 1.50kgf (Min.) | |
| 5-5 | Pin Retention Force | Wenden Sie axiale Stoßkraft mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute auf | 1.50kgf (Min.) | |
| 5-6 | Klinken-Streckgrenze | Kameradverbindungsstücke und bis beide Klinken auseinanderzuziehen brechen mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute | 7.00kgf (Min.) | |
| 5-7 | Haltbarkeit | Wenn Sie wiederholt bis 50 Zyklen durch die Rate von Zyklus 10 pro Minute verbunden werden. | Durchgangswiderstand 20mΩ (Maximum) | |
| 5-8 | Erschütterung |
Umfang: 1.5mm PP. Schleifenzeit: 10-55-10 Hz in 1 winziger Dauer: 2 Stunden in jedes X.Y.Z-Äxten. (Basiert nach MIL-STD-202 Methode 201A) |
Auftritt kein Schaden. Durchgangswiderstand 20mΩ (Maximum) Unstimmigkeit 1 μsec. (Maximum) |
|
| 5-9 | Körperlicher Schock | ² 490m/s {50G}, 3 Anschläge in jedes X.Y.Z-Äxten. (Basiert nach Methode 213B Cond JIS C0041/MIL-STD-202. A) | ||
3, die Eigenschaften des Produktes
| *Double-row Bau stabile Kontaktleistung der *The Kastenkontaktversorgungen. *Fully eingehüllter Titel |
||||||
| Produkt-Profil | ||||||
|
Werfen Sie 2.00mm Phosphor Brone/verzinntes Batterieanschlussverbindungsstück
2.00mm Neigungs-Start-Ziel-Sieg-Verbindungsstück-Falz-Behälter-Wohnung für Molex 51005/51006