| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HRT |
| Zertifizierung: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Modellnummer: | A2001 |
| Min Bestellmenge: | 5000 Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Karton-/Papiertöpfe |
| Lieferzeit: | 5 bis 8 Werktage nach der Zahlung überprüft |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC pro Tag |
| Produktname: | Oblate A2001 | Stellplatz: | 2.00mm |
|---|---|---|---|
| Die Zahl von Pin: | 02PIN | 16PIN | Material: | Oblate: PA6T, PIn: Messing, Gold-Blitz |
| Reihe: | Single | Feuer-Schutz Bewertung: | UL 94V-0 |
| Kameraden mit: | Wohnung der Reihe A2001 | ||
| Hervorheben: | Oblaten-Verbindungsstück 2.0mm,Brett im Verbindungsstück |
||
Draht Leiterplatten-Verbinder-Neigung 2.00mm Oblatenverbindungsstückzum messinggold-blitzstift PA6Twafer
Beschreibung:
1.A2001series Wqafer haben A2001WV-NP A2001WR-NP A2001WVB-NP
Materialien 2Waferused: PA66, Halogen geben, Feuer-Schutzbewertung ist UL 94-V0 frei. Minimale verpackende Quantität ist 1000pcs/bag.
3. einzelne Reihe Oblate, die wir 2P~ 16P, die tägliche Produktionskapazität haben, ist 30 bis 50 KPCS.
4.Terminals werden durch die Phosphor-Bronze gestempelt und E-stempeln, vor verzinnt, oder Gold-Blitz, verzinnte uns A2001-TPe nennend, vergoldet wir A2001-GPe nennend, minimale verpackende Quantität ist 20,000pcs/Reel. Die tägliche Produktionskapazität ist 300 bis 400 KPCS.
Strecke des Drahtes 5.Terminals': AWG-Lehre #26--#30, Isolierung Od is1.30mm (maximal).
| Prüfen Sie Beschreibung | Verfahren | Anforderung |
|
Durchgangswiderstand |
Verbinden Sie Verbindungsstücke, Maß durch trockenen Stromkreis, 20mV Maximum, 10mA. (Basiert nach JIS C5402 5,4) | 20mΩ (Maximum) |
| Isolationswiderstand | Verbinden Sie Verbindungsstücke, wenden Sie 500VDCzwischenangrenzendem Anschluss oder Boden an. (Basiert nach Methode 302 Cond JIS C5402 5.2/MIL-STD-202. B) | 1000 MΩ (min.) |
| Dielektrische Stoßspannung | Verbinden Sie Verbindungsstücke, wenden Sie Wechselstrom 800V (Effektivwert) für 1 Minute zwischen angrenzendem Anschluss oder Boden an. (Basiert nach Methode 301 JIS C5402 5.1/MIL-STD-202)) | Kein Zusammenbruch. |
| Durchgangswiderstand auf quetschverbundenem Teil | Quetschverbinden Sie den anwendbaren Draht an zum Anschluss, Maß durch trockenen Stromkreis, 20mV (Maximum). , 10mA. | 5mΩ (Maximum) |
| Strom veranschlagt | Maximum 2A AC/DC |
| Spannung veranschlagt | 100V AC/DC |
| Widerstandsspannung | 800V AC/minute |
| Isolationswiderstand | Minute 1000MΩ |
| Durchgangswiderstand | 10MΩ maximal |
| Betriebstemperatur | -25 - 85°C |
![]()
![]()
![]()
Werfen Sie 2.00mm Phosphor Brone/verzinntes Batterieanschlussverbindungsstück
2.00mm Neigungs-Start-Ziel-Sieg-Verbindungsstück-Falz-Behälter-Wohnung für Molex 51005/51006