Herkunftsort: | Dongguan, China (Festland) |
Markenname: | HRT |
Zertifizierung: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
Modellnummer: | C4255WR-NP |
Min Bestellmenge: | 5000pcs |
---|---|
Preis: | negotiated |
Verpackung Informationen: | Spule, Rohr (Rohr), Band, Tasche oder wie erforderlich |
Lieferzeit: | 5 bis 8 Werktage nach der Zahlung überprüft |
Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 28000K PCS pro Monat |
Kategorie: | Oblate | Reihe nein.: | Single |
---|---|---|---|
Blockierung der Struktur: | mit | Drahtstrecke: | AWG26# zu 22# |
Anwendung: | Energie, Draht zu verschalen | Zusammengebrachte Wohnung: | C4255HF-Reihen sondern Reihe aus |
Hervorheben: | Oblaten-Verbindungsstück 2.0mm,Brett im Verbindungsstück |
Ein Reihen-Draht, zum des Energie-Verbindungsstücks, Stromkreis-Leiterplatten-Verbinder 4.2mm zu verschalen mit Verschluss
1, Einzelspezifikation des Produktes:
1. Basisdaten:
2. elektrische Eigenschaft:
3. mechanische Eigenschaft:
2, in Verbindung stehende technische Konstruktionszeichnung und Prüfbericht
Das befestigte Bild ist unsere technische Standardkonstruktionszeichnung und Bericht als Ihre Referenz, hilft es Ihnen zu
kennen Sie unsere Produkteigenschaft, dann Sie kann die rechten Modelle wählen.
Mechanische Leistung
Prüfen Sie Beschreibung | Verfahren | Anforderung | ||
5-1 | Auslöser-Einfügung u. Auszugskraft | Fügen Sie ein und nehmen Sie Verbindungsstücke mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute zurück. | Siehe Paragraphen 7 | |
5-2 | Die Kräuselung ziehen Kraft aus | Reparieren Sie den quetschverbundenen Anschluss, wenden Sie axiales ausziehen Kraft auf dem Draht an der Geschwindigkeitsratte von 25±3mm/Minute an. (Basiert nach JIS C5402 6,8) | AWG#14 | 11.0kgf (Minute) |
AWG#16 | 10.0kgf (Minute) | |||
AWG#18 | 9.0kgf (Minute) | |||
AWG#20 | 6.0kgf (Minute) | |||
AWG#22 | 4.0kgf (Minute) | |||
AWG#24 | 3.0kgf (Minute) | |||
5-3 | Terminaleinfügungs-Kraft. | Fügen Sie den quetschverbundenen Anschluss in die Wohnung ein. | 1.50kgf (Maximum) | |
5-4 | Anschluss-/Wohnungs-Zurückhalten-Kraft. | Wenden Sie axiales ausziehen Kraft mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute auf dem Anschluss an, der in der Wohnung zusammengebaut wird. | 3.00kgf (min.) | |
5-5 | Pin-Zurückhalten-Kraft | Wenden Sie axiale Stoßkraft mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute auf | 3.00kgf (min.) | |
5-6 | Verriegeln Sie Streckgrenze |
Verbinden Sie Verbindungsstücke und ziehen Sie auseinander, bis beide Klinken mit der Geschwindigkeitsrate von brechen 25±3mm/Minute |
7.0kgf (min.) | |
5-7 | Platten-Berg-Zurückhalten-Kraft | Fügen Sie die Wohnung in die Platte ein, die, der Stoß herausgeschnitten wird, der gegenüber von der Weise unterbringt, die sie zusammengebaut wurde, bis die Blockierungswiderhaken mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute brechen. | 16.0kgf (min.) | |
5-8 | Haltbarkeit | Wenn Sie wiederholt bis 50 Zyklen durch die Rate von Zyklus 10 pro Minute verbunden werden. | Durchgangswiderstand 20mΩ (Maximum) | |
5-9 | Erschütterung |
Umfang: 1.5mm PP. Schleifenzeit: 10-55-10 Hz in 1 winziger Dauer: 2 Stunden in jedem X.Y.Z behaut. (Basiert nach MIL-STD-202 Methode 201A) |
Auftritt kein Schaden. Durchgangswiderstand 20mΩ (Maximum) Unstimmigkeit 1 μsec. (Maximum) |
|
5-10 | Körperlicher Schock | ² 490m/s {50G}, 3 Anschläge in jedem X.Y.Z behaut. (Basiert nach JISC0041/MIL-STD-202 Methode 213B Cond. A) |
Auslöser-Einfügung/Auszugskraft
[Einheit: kgf]
Stromkreise | An der Initiale | Stromkreise | An der Initiale | ||
Einfügung (Maximum) | Zurücknahme (min.) | Einfügung (Maximum) | Zurücknahme (min.) | ||
Einzeln | 0,70 | 0,20 | 10 | 7,00 | 2,80 |
02 | 1,40 | 0,50 | 11 | 7,70 | 3,05 |
03 | 2,10 | 0,75 | 12 | 8,40 | 3,30 |
04 | 2,80 | 1,10 | 14 | 9,80 | 3,90 |
05 | 3,50 | 1,35 | 16 | 11,20 | 4,40 |
06 | 4,20 | 1,60 | 18 | 12,60 | 5,00 |
07 | 4,90 | 1,90 | 20 | 14,00 | 5,60 |
08 | 5,60 | 2,20 | 22 | 15,40 | 6,10 |
09 | 6,30 | 2,50 | 24 | 16,80 | 6,70 |
3, Einführung für Produkte dieser Reihe
Bitte kindly Mitteilung, dass das Produkt der Reihe C4255, Sie sie als Satz, dann uns kaufen kann bietet Ihnen angemessenen Preis an.
Produkt der Reihe C4255 | ||
Anschluss | C4255F-T und C4255M-T | |
Verbindungsstück | Einzelne Reihenart | C4255HF-NP U. C4255HMNP U. C4255HMA-NP |
Doppelreihenart | C4255HF-2XNP U. C4255HM-2XNP U. C4255HMA-2XNP | |
Oblate | Einzelne Reihenart | C4255WV-NP u. C4255WR-NP u. C4255WR-F-NP (mit Fuß) |
Doppelreihenart | C4255WV-2XNP u. C4255WR-2XNP u. C4255WR-F-2XNP (mit Fuß) |
4, mehrfache Zahlung u. Versand verfügbar
Verschiedene schnelle Lieferungsweise kann von uns angeboten werden, dann können Sie unsere Teile erhalten, um in einer sehr kurzen Zeit zu prüfen. Und sie macht Ihre Arbeit effektiver. Lassen Sie uns arbeiten anschließen zusammen die Welt! Flexible Zahlungsbedingungen können uns helfen, das Tragen von Kosten, es zu sparen sind Sache mit Gewinn für beide Parteien zu beiden von uns.
Werfen Sie 2.00mm Phosphor Brone/verzinntes Batterieanschlussverbindungsstück
2.00mm Neigungs-Start-Ziel-Sieg-Verbindungsstück-Falz-Behälter-Wohnung für Molex 51005/51006