| Herkunftsort: | Dongguan, China (Festland) |
| Markenname: | HRT |
| Zertifizierung: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Modellnummer: | C3030HF-NP |
| Min Bestellmenge: | 5000 Stk |
|---|---|
| Preis: | USD0.001 to 0.5 per pcs |
| Verpackung Informationen: | Tasche mit Außenseitenpapierkarton |
| Lieferzeit: | 5 bis 8 Werktage nach der Zahlung überprüft |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 28 Million PC pro Monat |
| Farbe: | Schwarz | Anwendung: | Signal, Start-Ziel-Sieg |
|---|---|---|---|
| Werkstoffe: | PA66 | Drahtstrecke: | AWG24# zu 20# |
| Zusammengebrachte Oblate: | Reihen C3030 sondern Reihe aus | Verbundene Wohnung: | C3030HMA-Reihen sondern Reihe aus |
| Markieren: | Start-Ziel-Sieg-Verbindungsstück,Power Splitter-Kabel |
||
1, ausführliche Teilinformationen als unten
| Nennmaßinformationen | |||
| Stromkreise | 2 bis 12 Positionen | ||
| Neigung | 3.0mm | ||
| Fügender Verschluss | Ja mit | ||
| Platten-Berg | Nein | ||
| Glühdraht Complian | Nein | ||
| Isolierung O.D. | 1.85mm (maximal) | ||
| Zusammengebrachte termial Materialien | Phosphor-Bronze | ||
| Endanschluß | Verzinnt oder Goldblitz | ||
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Gegenwärtige Bewertung | 5A WECHSELSTROM, DC | ||
| Nennspannung | 250V WECHSELSTROM, DC | ||
| Durchgangswiderstand | 10mΩ maximal | ||
| Isolationswiderstand | Minute 1000MΩ | ||
| Stoßspannung | 1500V AC/minute | ||
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Temperaturspanne | -25℃ zu ℃ 85 | ||
| Terminaleinfügungs-Kraft | 1.50kgf (Maximum) | ||
| Anschluss-/Wohnungs-Zurückhalten-Kraft | 2.50kgf (min.) | ||
| Pin-Zurückhalten-Kraft | 1.50kgf (min.) | ||
| Klinken-Streckgrenze | 7.00kgf (min.) | ||
| Andere der Informationen kindly Kontrolle bitte das folgende Bild. | |||
2, entsprechende technische Konstruktionszeichnung u. Prüfbericht
![]()
Auslöser-Einfügung/Auszugskraft
[Einheit: kgf]
| Stromkreise | An der Initiale | Stromkreise | An der Initiale | ||
| Einfügung (Maximum) | Zurücknahme (min.) | Einfügung (Maximum) | Zurücknahme (min.) | ||
| Einzeln | 0,50 | 0,20 | 10 | 6,80 | 2,35 |
| 02 | 1,20 | 0,35 | 11 | 7,50 | 2,60 |
| 03 | 1,90 | 0,60 | 12 | 8,20 | 2,85 |
| 04 | 2,60 | 0,85 | 14 | 9,60 | 3,35 |
| 05 | 3,30 | 1,10 | 16 | 11,00 | 3,85 |
| 06 | 4,00 | 1,35 | 18 | 12,40 | 4,35 |
| 07 | 4,70 | 1,60 | 20 | 13,80 | 4,85 |
| 08 | 5,40 | 1,85 | 22 | 15,20 | 5,35 |
| 09 | 6,10 | 2,10 | 24 | 16,60 | 5,85 |
Mechanische Leistung
| Prüfen Sie Beschreibung | Verfahren | Anforderung | ||
| 5-1 | Auslöser-Einfügung u. Auszugskraft | Fügen Sie ein und nehmen Sie Verbindungsstücke mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute zurück. | Siehe Paragraphen 7 | |
| 5-2 | Die Kräuselung ziehen Kraft aus | Reparieren Sie den quetschverbundenen Anschluss, wenden Sie axiales ausziehen Kraft auf dem Draht an der Geschwindigkeitsratte von 25±3mm/Minute an. (Basiert nach JIS C5402 6,8) | AWG#20 | 6.0kgf (min.) |
| AWG#22 | 4.0kgf (min.) | |||
| AWG#24 | 3.0kgf (min.) | |||
| 5-3 | Terminaleinfügungs-Kraft. | Fügen Sie den quetschverbundenen Anschluss in die Wohnung ein. | 1.50kgf (Maximum) | |
| 5-4 | Anschluss-/Wohnungs-Zurückhalten-Kraft. | Wenden Sie axiales ausziehen Kraft mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute auf dem Anschluss an, der in der Wohnung zusammengebaut wird. | 2.50kgf (min.) | |
| 5-5 | Pin-Zurückhalten-Kraft | Wenden Sie axiale Stoßkraft mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute auf | 1.50kgf (min.) | |
| 5-6 | Verriegeln Sie Streckgrenze |
Verbinden Sie Verbindungsstücke und ziehen Sie auseinander, bis beide Klinken mit der Geschwindigkeitsrate von brechen 25±3mm/Minute |
7.00kgf (min.) | |
| 5-7 | Platten-Berg-Zurückhalten-Kraft | Fügen Sie die Wohnung in die herausgeschnittene Platte, Widerhaken brechen mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute ein. |
Sondern Sie die Reihe (W-W) 8.0kgf aus (min.) Verdoppeln die Reihe (W-W) 16.0kgf (min.) |
|
| 5-8 | Haltbarkeit | Wenn Sie wiederholt bis 50 Zyklen durch die Rate von Zyklus 10 pro Minute verbunden werden. | Durchgangswiderstand 20mΩ (Maximum) | |
| 5-9 | Erschütterung |
Umfang: 1.5mm PP. Schleifenzeit: 10-55-10 Hz in 1 winziger Dauer: 2 Stunden in jedem X.Y.Z behaut. (Basiert nach MIL-STD-202 Methode 201A) |
Auftritt kein Schaden. Durchgangswiderstand 20mΩ (Maximum) Unstimmigkeit 1 μsec. (Maximum) |
|
| 5-10 | Körperlicher Schock | ² 490m/s {50G}, 3 Anschläge in jedem X.Y.Z behaut. (Basiert nach Methode 213B Cond JIS C0041/MIL-STD-202. A) | ||
Werfen Sie 2.00mm Phosphor Brone/verzinntes Batterieanschlussverbindungsstück
2.00mm Neigungs-Start-Ziel-Sieg-Verbindungsstück-Falz-Behälter-Wohnung für Molex 51005/51006