| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | HRT |
| Zertifizierung: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Modellnummer: | A2540 |
| Min Bestellmenge: | 5000 Stk |
|---|---|
| Preis: | Negotiated |
| Verpackung Informationen: | Karton-/Papiertöpfe |
| Lieferzeit: | 5 bis 8 Werktage nach der Zahlung überprüft |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC pro Tag |
| Produktname: | A2540 Unterkunft/Terminal | Mittellinie (Neigung): | 2,5 Millimeter- [ .098 im ] |
|---|---|---|---|
| Die Zahl von Pin: | 02pin ~15pin | Material: | HSG: PA66 TER: Messing, verzinnt |
| Reihe: | Single | Feuer-Schutz Bewertung: | UL 94V-0 |
| Markieren: | Start-Ziel-Sieg-Verbindungsstück,weibliches Titelverbindungsstück |
||
Stromkabelverbindungsstücke werfen 2.54mm Draht, um Wohnung PA66/Anschluss zu verschalen
Beschreibung:
1, A2540series-Wohnung haben A2540H-NP.
2, benutzte Materialien unterbringend: PA66, Halogen geben, Feuer-Schutzbewertung ist UL 94-V0 frei. Minimale verpackende Quantität ist 1000pcs/bag.
3. Anschlüsse werden durch den Messing gestempelt und E-stempeln, vor verzinnt, verzinnten uns A2540-TPe nennend, minimale verpackende Quantität ist 20,000pcs/Reel. Die tägliche Produktionskapazität ist 300 bis 400 KPCS.
4. Drahtstrecke der Anschlüsse: AWG-Lehre #22--#28, Isolierung Od is1.70mm (maximal).
Spezifikationen:
| Prüfen Sie Beschreibung | Verfahren | Anforderung |
|
Durchgangswiderstand |
Verbinden Sie Verbindungsstücke, Maß durch trockenen Stromkreis, 20mV Maximum, 10mA. (Basiert nach JIS C5402 5,4) | 10mΩ (Maximum) |
| Isolationswiderstand | Verbinden Sie Verbindungsstücke, wenden Sie 500VDCzwischenangrenzendem Anschluss oder Boden an. (Basiert nach Methode 302 Cond JIS C5402 5.2/MIL-STD-202. B) | 1000MΩ(min.) |
| Dielektrische Stoßspannung | Verbinden Sie Verbindungsstücke, wenden Sie Wechselstrom 1000V (Effektivwert) für 1 Minute zwischen angrenzendem Anschluss oder Boden an. (Basiert nach Methode 301 JIS C5402 5.1/MIL-STD-202) | Kein Zusammenbruch. |
| Durchgangswiderstand auf quetschverbundenem Teil | Quetschverbinden Sie den anwendbaren Draht an zum Anschluss, Maß durch trockenen Stromkreis, 20mV (Maximum). , 10mA. | 5mΩ (Maximum) |
| Spannung veranschlagt | 250V WECHSELSTROM, DC |
| Strom veranschlagt | 3A WECHSELSTROM, DC |
| Widerstandsspannung | 800VAC/minute |
| Isolationswiderstand | Minute 500MΩ |
| Durchgangswiderstand | 10mΩ maximal |
| Betriebstemperatur | -25°C~85°C |
![]()
![]()
Prüfbericht
Mechanische Leistung
| Prüfen Sie Beschreibung | Verfahren | Anforderung | ||
| 5-1 | Auslöser-Einfügung u. Auszugskraft | Fügen Sie ein und nehmen Sie Auslöser mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute zurück. | Siehe Paragraphen 7-2 | |
| 5-2 | Die Kräuselung ziehen Kraft aus | Reparieren Sie den quetschverbundenen Anschluss, wenden Sie axiales ausziehen Kraft auf dem Draht an der Geschwindigkeitsratte von 25±3mm/Minute an. (Basiert nach JIS C5402 6,8) | AWG#22 | kgf 4,0 (min.) |
| AWG#24 | kgf 3,0 (min.) | |||
| AWG#26 | kgf 2,0 (min.) | |||
| AWG#28 | kgf 1,0 (min.) | |||
| 5-3 | Terminaleinfügungs-Kraft. | Fügen Sie den quetschverbundenen Anschluss in die Wohnung ein. | kgf 1,50 (Maximum) | |
| 5-4 | Anschluss-/Wohnungs-Zurückhalten-Kraft. | Wenden Sie axiales ausziehen Kraft mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute auf dem Anschluss an, der in der Wohnung zusammengebaut wird. | kgf 2,00 (min.) | |
| 5-5 | Pin-Zurückhalten-Kraft | Wenden Sie axiales ausziehen Kraft mit der Geschwindigkeitsrate von 25±3mm/Minute an. | kgf 2,00 (min.) | |
| 5-6 | Haltbarkeit | Wenn Sie wiederholt bis 50 Zyklen durch die Rate von Zyklus 10 pro Minute verbunden werden. | Durchgangswiderstand 20mΩ (Maximum) | |
| 5-7 | Erschütterung |
Umfang: 1.5mm PP. Schleifenzeit: 10-55-10 Hz in 1 winziger Dauer: 2 Stunden in jedem X.Y.Z behaut. (Basiert nach MIL-STD-202 Methode 201A) |
Auftritt kein Schaden. Durchgangswiderstand 20mΩ (Maximum) Unstimmigkeit 1 μsec. (Maximum) |
|
| 5-8 | Körperlicher Schock | ² 490m/s {50G}, 3 Anschläge in jedem X.Y.Z behaut. (Basiert nach Methode 213B Cond JIS C0041/MIL-STD-202. A) | ||
Falz-Spezifikationen u. Auslöser-Einfügung/Auszugskraft
7-1 Anschlüsse mit Höhe, Vorschlagsdruckbreite und Draht und das Zurückhalten des Anschlusses
| Drahtdurchmesser | Zahlen | Leiter zerteilt (Kern-Draht) Millimeter | Isolierung zerteilt (PVC) Millimeter | ||
| Breite | Höhe | Breite | Höhe | ||
| AWG#22 | A2540 | 1.30±0.10 | 0.70~0.85 | 1,75 (Maximum) | 1,60 (Maximum) |
| AWG#24 | |||||
| AWG#26 | |||||
| AWG#28 | |||||
7-2 [Einheit: kgf]
| Stromkreise | An der Initiale | Stromkreise | An der Initiale | ||
| Einfügung (Maximum) | Zurücknahme (min.) | Einfügung (Maximum) | Zurücknahme (min.) | ||
| Einzeln | 0,60 | 0,10 | 09 | 7,00 | 2,00 |
| 02 | 2,00 | 0,80 | 10 | 7,00 | 2,00 |
| 03 | 2,50 | 0,80 | 11 | 7,50 | 2,00 |
| 04 | 3,00 | 1,00 | 12 | 7,50 | 2,00 |
| 05 | 4,00 | 1,50 | 13 | 8,00 | 2,50 |
| 06 | 5,00 | 1,50 | 14 | 8,00 | 2,50 |
| 07 | 5,50 | 1,50 | 15 | 8,50 | 2,50 |
| 08 | 6,50 | 1,50 | |||
Werfen Sie 2.00mm Phosphor Brone/verzinntes Batterieanschlussverbindungsstück
2.00mm Neigungs-Start-Ziel-Sieg-Verbindungsstück-Falz-Behälter-Wohnung für Molex 51005/51006