| Herkunftsort: | Dongguan, China (Festland) |
| Markenname: | HRT |
| Zertifizierung: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Modellnummer: | A2016H |
| Min Bestellmenge: | 5000 Stk |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Tasche mit äußerem Karton |
| Lieferzeit: | 5 bis 8 Werktage nach der Zahlung überprüft |
| Zahlungsbedingungen: | TT, Western Union, Paypal, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 k-PC pro Monat |
| Passende Anschlüsse: | A2015T-Reihe | Passender Stifttitel: | Titel der Reihe A2016 Stift |
|---|---|---|---|
| Fügender Verschluss zu zerteilen: | Ohne | Draht-Strecke: | AWG-Lehre 26# zu 30# |
| Entflammbarkeit: | UL94V-0 | Reihe nein.: | Doppel |
| Markieren: | Falz-Art-Verbindungsstück,LVDS-Verbindungsstücke,Verbindungsstücke der Neigungs-2mm LVDS |
||
2mm LVDS Verbindungsstücke, Verbindungsstück-Draht, zum der doppelten Reihen-Draht-Wohnung mit Stoß zu verschalen
1, die Spezifikation des Produktes mögen Informationen von Größen-, elektrischen und mechanischeneigenschaften.
| Nennmaßinformationen | |||
| Farbe | Schwarzes | ||
| Neigung |
2.00mm |
||
| Material | PBT (Standard) | ||
| Nase nein von A2016H-2XNP | 0 | ||
| Nase nein von A2016H-N-2XNP | 1 | ||
| Nase nein von A2016H-3N-2XNP | 3 | ||
| Draht-Beendigungs-Methode | Kräuselung | ||
| Stromkreise | 4 bis 60 Stifte | ||
| Draht-Isolierungs-Durchmesser | 1.30mm Maximum. | ||
| Montageseite | Standardbord | ||
| Anschlüsse materiell | Phosphor-Bronze; Goldblitzende | ||
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Gegenwärtige Bewertung | 2A WECHSELSTROM, DC | ||
| Nennspannung | 250V WECHSELSTROM, DC | ||
| Durchgangswiderstand | 20mΩ maximal | ||
| Isolationswiderstand | Minute 1000mΩ | ||
| Stoßspannung | 1000V AC/minute | ||
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Betriebstemperaturbereich | -25℃ zu ℃ 85 | ||
| Andere der Informationen kindly Kontrolle bitte das folgende Bild. | |||
2, in Verbindung stehende Zeichnung und Bericht
Wir wünschen, dass unsere technische Konstruktionszeichnung und Bericht Ihnen helfen kann, die rechten Teile von uns leicht zu erhalten.
ohne Nasenart
![]()
mit einer Nasenart
![]()
mit der Art mit 3 Nasen
![]()
Elektrische Leistung
| Prüfen Sie Beschreibung | Verfahren | Anforderung | |
| 4-1 |
Durchgangswiderstand
|
Verbinden Sie Verbindungsstücke, Maß durch trockenen Stromkreis, 20mV Maximum, 10mA. (Basiert nach JIS C5402 5,4) | 20mΩ (Maximum) |
| 4-2 | Isolationswiderstand | Verbinden Sie Verbindungsstücke, wenden Sie DC 500V zwischen angrenzendem Anschluss oder Boden an. (Basiert nach Methode 302 Cond JIS C5402 5.2/MIL-STD-202. B) | 1000MΩ (min.) |
| 4-3 | Dielektrische Stoßspannung | Verbinden Sie Verbindungsstücke, wenden Sie Wechselstrom 1000V (Effektivwert) für 1 Minute zwischen angrenzendem Anschluss oder Boden an. (Basiert nach Methode 301 JIS C5402 5.1/MIL-STD-202) | Kein Zusammenbruch. |
| 4-4 | Durchgangswiderstand auf quetschverbundenem Teil | Quetschverbinden Sie den anwendbaren Draht an zum Anschluss, Maß durch trockenen Stromkreis, 20mV (Maximum). , 10mA. | 10mΩ (Maximum) |
Auslöser-Einfügung/Auszugskraft
[Einheit: kgf]
| Stromkreise | An der Initiale | Stromkreise | An der Initiale | Stromkreise | An der Initiale | |||
| Einfügung (Maximum) | Zurücknahme (min.) | Einfügung (Maximum) | Zurücknahme (min.) | Einfügung (Maximum) | Zurücknahme (min.) | |||
| Einzeln | 0,20 | 0,05 | 2x15 | 6,00 | 1,50 | 2x29 | 11,60 | 2,90 |
| 2x02 | 0,80 | 0,20 | 2x16 | 6,40 | 1,60 | 2x30 | 12,00 | 3,00 |
| 2x03 | 1,20 | 0,30 | 2x17 | 6,80 | 1,70 | 2x31 | 12,40 | 3,10 |
| 2x04 | 1,60 | 0,40 | 2x18 | 7,20 | 1,80 | 2x32 | 12,80 | 3,20 |
| 2x05 | 2,00 | 0,50 | 2x19 | 7,60 | 1,90 | 2x33 | 13,20 | 3,30 |
| 2x06 | 2,40 | 0,60 | 2x20 | 8,00 | 2,00 | 2x34 | 13,60 | 3,40 |
| 2x07 | 2,80 | 0,70 | 2x21 | 8,40 | 2,10 | 2x35 | 14,00 | 3,50 |
| 2x08 | 3,20 | 0,80 | 2x22 | 8,80 | 2,20 | 2x36 | 14,40 | 3,60 |
| 2x09 | 3,60 | 0,90 | 2x23 | 9,20 | 2,30 | 2x37 | 14,80 | 3,70 |
| 2x10 | 4,00 | 1,00 | 2x24 | 9,60 | 2,40 | 2x38 | 15,20 | 3,80 |
| 2x11 | 4,40 | 1,10 | 2x25 | 10,00 | 2,50 | 2x39 | 15,60 | 3,90 |
| 2x12 | 4,80 | 1,20 | 2x26 | 10,40 | 2,60 | 2x40 | 16,00 | 4,00 |
| 2x13 | 5,20 | 1,30 | 2x27 | 10,80 | 2,70 | |||
| 2x14 | 5,60 | 1,40 | 2x28 | 11,20 | 2,80 | |||
3, FAQ
Q1: Sind Sie Hersteller oder Handelsgesellschaft?
A: Wir sind ein Hersteller mit 12 Jahren Erfahrungsberufsproduktionsgesellschaft, die auf das Produzieren, Forschung und Entwicklung, Verkäufe von Vielzahl von elektronischen Verbindungsstücken, Anschlüsse, Oblate etc. sich spezialisiert.
Q2: Wie man die Qualität Ihrer Produkte steuert?
A: Qualität ist Leben unserer Firma. Die qc-Personalsteuerung jedes Verfahren gemäß des Programms ISO9001. Alle zerteilen are100%, das bevor sie geprüft wird, versenden.
Q3: Wo wird Ihre Fabrik lokalisiert, und wie können wir dort besuchen?
A: Unsere Firma ist in Dongguan-Stadt, Provinz Guangdong, China. Es ist nach Shenzhen nah
Q4: Wie kann ich die Probe erhalten?
A: Die Probe ist für freies, aber das Beförderungsentgelt beared von den Kunden.
Q5: An was werden Ihre Produkte angewendet?
A: Unsere Produkte werden am Automobilgebrauch, an conmmunication Ausrüstung, am industriellen Gebrauch, am Haushaltsgerät, an der Elektronik, an etc. angewendet.
Werfen Sie 2.00mm Phosphor Brone/verzinntes Batterieanschlussverbindungsstück
2.00mm Neigungs-Start-Ziel-Sieg-Verbindungsstück-Falz-Behälter-Wohnung für Molex 51005/51006